Allergènes saisonniers
Graminèes
G11 | Agrostide (Agrostis gigantea) |
G12 | Dactyle (Dactylis glomerata) |
G14 | Festuque rouge (Festuca pratensis) |
G15 | Phléole des pres (Phleum Pratense) |
G16 | Flouve odorante (Anthoxanthum odoradum) |
G17 | Houlque velue (Holcus lanatus) |
G18 | Ivraie vivace (Lolium perrenne) |
G19 | Paturin des prés (Poa pratensis) |
G21 | Chiendent (Elymus repens) |
MG03 | Mélange 3 graminées Fourragères |
|
|
Arbres | |
A12 | Aulne (Alnus glutinosa) |
A13 | Bouleau (Betula pendula) disponible en mélange |
A15 | Chêne (Quercus robur) disponible en mélange |
A18 | Hêtre (Fagus silvatica) |
A20 | Noisetier (Corylus avellan) |
A21 | Orme (Ulmus americana) |
A23 |
Platane (Platanus occidentalis) disponible en mélange |
A24 | Robinier (Robinia pseudo-acacia) |
A26 | Sureau (Sambucus nigra) |
A27 | Tilleul (Tilia Cordata) |
A29 | Olivier (Olea europa) |
A31 | Cyprès (Cupressus sempervirens) disponible en mélange |
A32 | Pin (Pinus sylvestris) |
A33 | Peuplier (Populas lombardy) |
A34 | Troene (Ligustrum) |
MA01 | Mélange arbres I |
|
|
MA02 | Mélange arbres II |
|
|
MA03 | Mélange d'arbres III |
|
Herbacées | |
H11 | Ambroisie élancée (Ambrosia elator) |
H12 | Armoise commune (Artemisia vulgaris) |
H13 | Chenopode (Chenopodium album) |
H14 | Grande ortie (Urtica dioica) |
H15 |
Petite oseille (Rumex acetosella) |
H16 |
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) |
H19 | Pariétaire (Parietaria officinalis) |
MH01 | Mélange herbacées I |
|
|
MH02 | Mélange herbacées II |
|
|
MH04 | Mélange hérbacées IV |
|
Fleurs | Céréales | ||
F14 | Marguerite (Chrysanth.Leucanthemum) | G51 | Avoine (Avena sativa) |
G53 | Colza (Brassica napus) | ||
G55 | Seigle (Secale céréale) | ||
MG05 | Graminées Céréalières | ||
|